Match : | ICC Cricket World Cup, 33rd Match, Group A |
Ground : | Pallekele International Cricket Stadium |
Toss : | Zim won toss, elected to Bat |
Match Refree : | BC Broad |
Umpires : | AL Hill,NJ Llong,M Erasmus |
Match Status : | Reduced to 38 overs due to rain - Pak won by 7 wkts |
Batting – Zimbabwe
Batting | | R | B | 4s | 6s | SR(%) |
B Taylor | C akmal B razzaq | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
RW Chakabva | LBW gul | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
T Taibu | C afridi B riaz | 19 | 29 | 2 | 0 | 65.52 |
V Sibanda | C ul-haq B gul | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Craig Ervine | B hafeez | 52 | 82 | 5 | 0 | 63.41 |
Greg Lamb | C&B afridi | 16 | 28 | 1 | 0 | 57.14 |
E Chigumbura | Not Out | 32 | 46 | 2 | 0 | 69.57 |
P Utseya | C akmal B gul | 18 | 32 | 0 | 0 | 56.25 |
A Cremer | - | - | - | - | - | - |
SW Masakadza | - | - | - | - | - | - |
R W Price | - | - | - | - | - | - |
Extras:(b 0, lb 2, w 2, nb 1) | 5 | | | | | |
Total:( 7 wkts, 39.4 overs) | 151 | Run Rate: 3.81 |
..
|
Bowling – Pakistan
Bowling | O | M | R | W | N | Wd | Econ. |
Abdur Razzaq | 7 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 3.43 |
Umar Gul | 7.4 | 1 | 36 | 3 | 1 | 0 | 4.7 |
Wahab Riaz | 6 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
Shahid Afridi | 8 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 4.12 |
Abdur Rehman | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
M Hafeez | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3.67 |
Batting – Pakistan
.
Batting | | R | B | 4s | 6s | SR(%) |
M Hafeez | C price B utseya | 49 | 65 | 6 | 0 | 75.38 |
A Shehzad | Stumped taibu B price | 8 | 11 | 2 | 0 | 72.73 |
Asad Shafiq | Not Out | 78 | 97 | 7 | 0 | 80.41 |
Shahid Afridi | B price | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
Younis Khan | Not Out | 13 | 28 | 0 | 0 | 46.43 |
M ul-Haq | - | - | - | - | - | - |
K Akmal | - | - | - | - | - | - |
Abdur Razzaq | - | - | - | - | - | - |
Abdur Rehman | - | - | - | - | - | - |
Umar Gul | - | - | - | - | - | - |
Wahab Riaz | - | - | - | - | - | - |
Extras:(b 0, lb 0, w 13, nb 0) | 13 | | | | | |
Total:( 3 wkts, 34.1 overs) | 164 | Run Rate: 4.8 |
Fall of Wickets : | 17/1(A Shehzad), 99/2(M Hafeez), 110/3(Shahid Afridi) |
Bowling – Zimbabwe
Bowling | O | M | R | W | N | Wd | Econ. |
SW Masakadza | 6 | 1 | 44 | 0 | 0 | 5 | 7.33 |
R W Price | 8 | 1 | 21 | 2 | 0 | 3 | 2.62 |
P Utseya | 7 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3.43 |
Greg Lamb | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.29 |
A Cremer | 6.1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 5.03 |