Match : | ICC World Twenty20 - Final |
Ground : | Kensington Oval, Bridgetown, Barbados |
Toss : | Eng won toss, elected to Bowl |
Match Refree : | R Madugalle |
Umpires : | Aleem Dar,BR Doctrove,BF Bowden |
Match Status : | England won the World Cup by 7 wickets |
Batting – Australia
Batting | | R | B | 4s | 6s | SR(%) |
S Watson | C collingwood B sidebottom | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
David Warner | Run Out lumb | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
M Clarke | C collingwood B swann | 27 | 27 | 2 | 0 | 100 |
B J Haddin | C kieswetter B sidebottom | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
DJ Hussey | Run Out wright | 59 | 54 | 2 | 2 | 109.26 |
C L White | C broad B wright | 30 | 19 | 4 | 1 | 157.89 |
M E Hussey | Not Out | 17 | 10 | 2 | 0 | 170 |
Steven Smith | Not Out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
M G Johnson | - | - | - | - | - | - |
Dirk Nannes | - | - | - | - | - | - |
Shaun Tait | - | - | - | - | - | - |
Extras:(b 1, lb 2, w 4, nb 1) | 8 | | | | | |
Total:( 6 wkts, 20 overs) | 147 | Run Rate: 7.35 |
..
|
Bowling – England
Bowling | O | M | R | W | N | Wd | Econ. |
Ryan Sidebottom | 4 | 0 | 26 | 2 | 0 | 3 | 6.5 |
T Bresnan | 4 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 8.75 |
SCJ Broad | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
GP Swann | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4.25 |
MH Yardy | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.33 |
L J Wright | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Batting – England
Batting | | R | B | 4s | 6s | SR(%) |
Michael Lumb | C hussey B tait | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
C Kieswetter | B johnson | 63 | 49 | 7 | 2 | 128.57 |
Kevin Pietersen | C warner B smith | 47 | 31 | 4 | 1 | 151.61 |
P D Collingwood | Not Out | 12 | 5 | 1 | 1 | 240 |
Eoin Morgan | Not Out | 15 | 13 | 0 | 1 | 115.38 |
L J Wright | - | - | - | - | - | - |
T Bresnan | - | - | - | - | - | - |
MH Yardy | - | - | - | - | - | - |
GP Swann | - | - | - | - | - | - |
SCJ Broad | - | - | - | - | - | - |
Ryan Sidebottom | - | - | - | - | - | - |
Extras:(b 0, lb 1, w 8, nb 0) | 9 | | | | | |
Total:( 3 wkts, 17 overs) | 148 | Run Rate: 8.88 |
Fall of Wickets : | 7/1(Michael Lumb), 118/2(Kevin Pietersen), 121/3(C Kieswetter) |
Bowling – Australia
Bowling | O | M | R | W | N | Wd | Econ. |
Dirk Nannes | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
Shaun Tait | 3 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 9.33 |
M G Johnson | 4 | 0 | 27 | 1 | 0 | 2 | 6.75 |
S Watson | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Steven Smith | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7 |